제26회 토요피닉스배 광주,전남 생활체육 테니스대회
페이지 정보
작성자 손창민 댓글 0건 조회 454회 작성일 22-10-06 13:10| 대회명 | 제26회 토요피닉스배 광주,전남 생활체육 테니스대회 | ||||
| 참가부서 | 골드부 | 희망코트 | 해당사항없슴 | ||
| 선수명1 | 손창민 | 소속클럽 | 넘보원 토요피닉스 백조 182 | 랭킹부서 | 골드부 / 7 / 1 / 7 | 
| 선수명2 | 장사현 | 소속클럽 | 중앙클럽,쿠스타OB 182 | 랭킹부서 | 골드부 / 2 / 0 / 2 | 
| 입금일자 | 20221014 | 입금자성명 | 손창민 | ||
| 연락처 | 010-9491-3215 | ||||
| 남기는말 | - | ||||
※ 랭킹부서 : 부서 / 등급 / 전국대회우승횟수 / 지역대회우승횟수
- 이전글제13회 광주광역시장배 광주, 전남 생활체육 여성 테니스대회 22.10.06
- 다음글제13회 광주광역시장배 광주, 전남 생활체육 여성 테니스대회 22.10.06
