제11회 정남진 장흥군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자오픈부]
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일17-06-01 08:13 조회3,924회 댓글0건본문
제11회 정남진 장흥군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자오픈부]  ( 80 팀)  | 
순번  | 참가자1  | 참가자2  | |
1위  | 변호규(광양체육회.라인크로스)(1 / 1) | 김경복 (완도장보고/상황) | |
2위  | 김병국(전라/치평)(2 / 2) | 서성신 (나누리) | |
3위  | 이원복(UNI/토요피닉스/수요)(4 / 4) | 임천안 (목포UNI.영산) | |
4위  | 최순식(상록/월곡/뉴스타)(6 / 6) | 신춘섭 (월곡) | |
5위  | 위성택(순천훼미리,남도,칠우)(8 / 8) | 정우성 (첨단) | |
6위  | 박형률(고흥.남도어울림.세븐마우스)(11 / 11) | 조재남 (고흥금산클럽) | |
7위  | 주상녕(파우스트)(14 / 1804) | 조철훈 (송암) | |
8위  | 김남규1(라온/토요/요넥스팀)(15 / 15) | 박창현 (중앙클럽(앙)) | |
9위  | 고종석(토요피닉스/진테)(16 / 16) | 김영욱 (토요피닉스/어등산) | |
10위  | 황규명(화순)(16 / 1804) | 이정학 (화순,초아,토요피닉스) | |
11위  | 조철(순천위너스)(21 / 21) | 김기정 (소촌클럽) | |
12위  | 강현(한뫼,첨단)(26 / 1804) | 박재관 (AR/무등산/고흥향우) | |
13위  | 이준석(목포 FTC)(28 / 28) | 김석순 (목포FTC.목포해양대) | |
14위  | 허규종(진도테사랑)(30 / 30) | 조규한 (진도테사랑) | |
15위  | 추길수(올라운드)(31 / 31) | 남중현 (삼성) | |
16위  | 김성광(세정클럽)(34 / 1804) | 주정민 (청우/목포세정) | |
17위  | 김영현(목포세정/진도테사랑/수요/해남우수영)(35 / 35) | 주효식 (목포세정) | |
18위  | 정정훈(기아,무진)(41 / 41) | 김경현 (무진) | |
19위  | 임호군(올라운드,벽파)(42 / 42) | 송은복 (청우,어등산,고흥향우) | |
20위  | 김석수(순천위너스)(43 / 1804) | 조광휴 (한뫼/소촌/동림) | |
21위  | 정춘오(청우/장성/한솔)(48 / 48) | 최유석 (청우) | |
22위  | 김영선(순천훼미리)(50 / 50) | 박경남 (순천한마음) | |
23위  | 박석래(순천훼미리)(54 / 54) | 김중수 (순천훼미리) | |
24위  | 허지명(월곡)(60 / 60) | 이돈채 (월곡) | |
25위  | 최학식(순천훼미리ㅣ)(61 / 61) | 전대일 (광양청솔) | |
26위  | 허광(진도테사랑)(70 / 70) | 김남연 (진도테사랑) | |
27위  | 이주호(토요피닉스/운암80)(71 / 71) | 황명식 (첨단) | |
28위  | 염경인(토요피닉스)(72 / 72) | 문두균 (토요피닉스/상무) | |
29위  | 이기영1(기아)(74 / 74) | 윤형환 (무진,기아) | |
30위  | 강진성(목포FTC)(76 / 76) | 황전식 (목포FTC) | |
31위  | 유종원(메이)(83 / 1804) | 이춘승 (올라운드,메이) | |
32위  | 김종희(목포세정/현대삼호/수요)(86 / 86) | 정병철2 (목포세정) | |
33위  | 이성우1(초아/토요피닉스)(95 / 95) | 장진택 (화순) | |
34위  | 이길현(화순, AR)(97 / 97) | 이진형 (화순) | |
35위  | 염지원(화순)(107 / 107) | 이재남 (풍암클럽) | |
36위  | 김상리(오뚜기)(108 / 1804) | 박연우 (전라클럽) | |
37위  | 최재호(광주/문화)(121 / 121) | 한동문 (-) | |
38위  | 김영민(청우,인테)(122 / 122) | 배영찬 (올라운드) | |
39위  | 고종수(순천제일)(124 / 1804) | 고종만 (제일클럽) | |
40위  | 김상문(어등산)(128 / 128) | 김기홍 (어등산) | |
41위  | 김명규(올라운드)(130 / 130) | 명경삼 (화순에이스/대성) | |
42위  | 조연희(장흥 에이스)(139 / 1804) | 강명원 (훼미리) | |
43위  | 허국진(순천훼미리)(141 / 141) | 김선일 (순천훼미리클럽) | |
44위  | 박재준(순천훼밀리)(144 / 144) | 유용웅 (청우/순천훼미리) | |
45위  | 문명식(목포세정/수요)(147 / 147) | 윤영규 (목포세정) | |
46위  | 박원출(봉선)(151 / 1804) | 박헌 (봉선) | |
47위  | 선태웅(고흥클럽)(179 / 179) | 최광재 (오픈/좋사테) | |
48위  | 강석(넝쿨)(194 / 194) | 김형표 (소촌/한빛(직장)) | |
49위  | 손창민(토요피닉스/박카스)(197 / 197) | 최근창 (초아) | |
50위  | 윤상진(토요피닉스,풍암)(205 / 16) | 정병철(189) (국세청,풍암) | |
51위  | 박철수(해남클럽)(207 / 207) | 임정우 (해남금강) | |
52위  | 김태훈1(기아.전라)(229 / 1804) | 조한식 (기아.무진) | |
53위  | 이춘범(어등산)(230 / 230) | 이경주 (어등산) | |
54위  | 전영천(어등산)(237 / 237) | 추만호 (하남/황포) | |
55위  | 박형규(어등산,운남)(241 / 241) | 김광욱 (운남클럽) | |
56위  | 김균용(토요피닉스/초아)(241 / 241) | 김재화2 (기아.무진) | |
57위  | 강보철(세정/수요/테사친)(246 / 246) | 정용환 (세정/청계/테사친) | |
58위  | 조명준(순천챔피언/남도어울림)(250 / 250) | 최성호 (순천챔피언,남도어울림) | |
59위  | 노기섭(어등산)(260 / 260) | 김영조 (어등산) | |
60위  | 김도출(순천위너스)(298 / 298) | 강정원 (순천위너스) | |
61위  | 전근표(테크노)(298 / 298) | 강진원1 (화순 한마음) | |
62위  | 김은태(목포세정/현대삼호)(339 / 339) | 고경옥 (무화과) | |
63위  | 황순식(순천훼미리)(342 / 342) | 박찬용 (순천훼미리) | |
64위  | 김중이(고흥클럽)(342 / 342) | 김종 (고흥클럽) | |
65위  | 김정훈(화순)(356 / 356) | 박준범 (화순) | |
66위  | 김동일(장흥향우)(362 / 362) | 이주환 (목포법원) | |
67위  | 최경철(토요피닉스/완도)(384 / 384) | 정문규 (완도우대미) | |
68위  | 서동영(순천일마)(384 / 384) | 배옥휴 (순천일마) | |
69위  | 문의중(보성클럽)(384 / 384) | 김지웅 (한빛클럽) | |
70위  | 배공휴(토요피닉스)(395 / 395) | 김상준 (토요피닉스) | |
71위  | 김호기(고흥클럽)(396 / 1804) | 송승일 (고흥클럽) | |
72위  | 오영구(순천챔피언)(403 / 403) | 정진태 (순천챔피언,남도어울림) | |
73위  | 김승호(토요피닉스/무등산)(444 / 1804) | 한지현 (무등산) | |
74위  | 신승우(목포파우스트)(470 / 470) | 천성민 (목포청솔) | |
75위  | 박윤형(광양클럽)(470 / 470) | 안이선 (순천오픈) | |
76위  | 최광주(오뚜기보성)(2000 / 1804) | 이철호 (나주/A.R/오뚜기) | |
77위  | 원정재(목포청솔)(2000 / 1804) | 조일성 (무안,UNI) | |
78위  | 김경범(미생)(2000 / 1804) | 추현호 (미생) | |
79위  | 강한묵(대성/전파관리소)(2000 / 1804) | 황도연 (대성/제니스) | |
80위  | 강경남(순천시청)(2000 / 1804) | 김준휘 (순천훼미리/남도어울림) | |
	※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의   대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다.  | 
- 이전글제11회 정남진 장흥군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] 17.06.01
 - 다음글제8회 화순군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] 17.05.26
 
