2015년 랭킹관리규정 개정 (생활체육 동호인 등급 및 부서별 자격 요건)
페이지 정보
작성자 홈관리자 댓글 0건 조회 24,018회 작성일 15-02-03 13:50본문
제7조. 생활체육 동호인 등급 및 부서별 자격 요건 <?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
1. 남자부
| 
 생 활 체 육 동 호 인 등 급 (남자)  | |||
| 
 등급  | 
 자 격 요 건 (연령은 주민등록상 년도 기준하며 우승 회수는 년도에 관계없이 전국 및 시, 도 단위 대회 우승회수를 기준으로 한다.)  | 
 부 별  | |
| 
 6.0  | 
 ◈ 선수출신 중 55세 이상(골드 부는 50세 이상)  | 
 골 드 부  | 
 
 오 
 픈 
 부  | 
| 
 ◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자  | |||
| 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위대회 5회 이상 우승자  | |||
| 
 5.0  | 
 ◈ 선수출신 중 60세 이상  | ||
| 
 ◈ 지도자중 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 55세 이상  | |||
| 
 ◈ 지도자중 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자  | |||
| 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위 대회 5회 이상 우승자 중 55세 이상  | |||
| 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위 대회 3회 이상 우승자  | |||
| 
 4.0  | 
 ◈ 지도자중 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 60세 이상  | ||
| 
 ◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자 55세 이상  | |||
| 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위 대회 3회 이상 우승자 중 55세 이상  | |||
| 
 ◈ 지도자중 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자  | |||
| 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위 대회 1~2회 우승자  | |||
| 
 ◈ 권역별 (동, 서부 권) 대회 금배 부 우승자  | |||
| 
 3.0  | 
 ◈ 선수출신과 전국 및 시, 도 단위대회 우승경력 있는 지도자중 65세 이상  | 
 일 반 부  | |
| 
 ◈ 아마추어 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승경력 없는 60세 이상  | |||
| 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자중 55세 이상  | |||
| 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자중 60세 이상  | |||
| 
 ◈ 권역별 (동, 서부 권) 대회 금배 부 우승자중 55세 이상  | |||
| 
 2.0  | 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자 중 60세 이상  | ||
| 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 중 65세 이상  | |||
| 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위 대회 입상자  | |||
| 
 ◈ 권역(동, 서부권)별 대회 금배 부 우승자 중 60세 이상  | |||
| 
 1.0  | 
 ◈ 2.0~6.0등급에 해당하지 않는 자  | ||
| 
 ◈ 선수출신과 전국 및 시, 도 단위대회 우승경력 있는 지도자중 70세 이상  | |||
| 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 중 70세 이상  | |||
| 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자 중 65세 이상  | |||
| 
 ◈ 권역(동, 서부권)별 대회 금배 부 우승자 중 65세 이상  | |||
| 
 ◈ 전국 및 시, 도 단위 대회 입상 후 만 1년경과 자  | |||
2. 여자부
| 
 생 활 체 육 동 호 인 등 급 (여자)  | |||
| 
 등급  | 
 자 격 요 건 (연령은 주민등록상 년도 기준하며 우승 회수는 년도에 관계없이 전국 및 시, 도 단위 대회 우승회수를 기준으로 한다.)  | 
 부 별  | |
| 
 6.0  | 
 ◈ 선수출신 중 55세 이상  | 
 금 배 부  | 
 
  | 
| 
 ◈ 아마추어 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승자  | |||
| 
 ◈ 전국대회 2회 이상 우승자(개나리 부 우승 후 국화부우승자)  | |||
| 
 5.0  | 
 ◈ 선수출신 중 60세 이상  | ||
| 
 ◈ 아마추어 지도자중 전국 및 시, 도 단위대회 우승자 55세 이상  | |||
| 
 ◈ 아마추어 지도자중 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자  | |||
| 
 ◈ 전국대회 2회 이상 우승자 중 55세 이상  | |||
| 
 ◈ 4.0등급 중 시, 도 단위대회 연2회 우승자  | |||
| 
 ◈ 전국대회 개나리 부 우승자  | |||
| 
 4.0  | 
 ◈ 아마추어 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승경력 있는 60세 이상  | ||
| 
 ◈ 아마추어 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승경력 없는 55세 이상  | |||
| 
 ◈ 전국대회 2회 이상 우승자 중 60세 이상  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위 대회 2회 이상 우승자  | |||
| 
 ◈ 전국대회 개나리 부 우승자 중 55세 이상  | |||
| 
 3.0  | 
 ◈ 아마추어 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승경력 없는 60세 이상  | ||
| 
 ◈ 선수출신, 지도자중 전국 및 시, 도 단위대회 우승경력 있는 65세 이상  | |||
| 
 ◈ 전국대회 2회 이상 우승자중 65세 이상  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위 대회 2회 이상 우승자 중 55세 이상  | |||
| 
 ◈ 전국대회 개나리 부 우승자중 60세 이상  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 중 55세 이상  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위대회 우승자  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위대회 크로스추첨 년 2회 우승자  | |||
| 
 2.0  | 
 ◈ 전국대회 개나리 부 우승자중 65세 이상  | 
 신 인 부  | |
| 
 ◈ 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 중 60세 이상  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위대회 우승자와 크로스추첨 년 2회 우승자 중 55세 이상  | |||
| 
 ◈ 비우승자 중 전국대회(개나리 부) 입상자  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위 크로스추첨 대회 우승자  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위 크로스추첨 대회 준우승자 및 년 2회 3위 입상자  | |||
| 
 1.0  | 
 ◈ 2.0~6.0에 해당하지 않은 동호인  | ||
| 
 ◈ 비우승자 중 전국대회(개나리 부) 입상 후 2년경과자  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위 크로스추첨 대회 준우승자 및 년 2회 3위 입상 후 2년경과자  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 중 65세 이상  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위대회 1회 우승자, 시, 도 단위 크로스 추첨 년 2회 우승자 중 60세 이상  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위 크로스추첨 대회 우승자중 55세 이상  | |||
| 
 ◈ 시, 도 단위 크로스추첨 대회 준우승자 및 년2회 3위 입상자중 55세 이상  | |||
3. 부서별 참가자격요건
| 
 ■ 부 서 별 참 가 자 격 요 건 ■  | |
| 
 부 서  | 
 자 격 요 건  | 
| 
 남 자 오 픈 부  | 
 1. 참가자격 : 생활체육 동호인 등급 0.1 ~ 6.0 까지 2. 파트너 조건 : 생활체육 동호인등급 합산 7.0 이하 1) 6.0등급 자중 선수출신, 아마추어 지도자중 2회 이상 우승자, 순수 동호인 중 7회 이상 우승자는 년도와 연령에 관계없이 우승 및 입상경력자와 페어불가하며 비입 상자와 파트너 합산 95세 이상 이어야 한다. 단, 주민등록상 55세 이상 준우승자와 3위 입상 경력자는 페어를 할 수 있다.  | 
| 
 골 드 부  | 
 1. 참가자격 : 생활체육 동호인 등급 4.0 ~ 6.0 까지 1) 1.0 ~ 3.0 등급자중 주민등록상 55세 이상 우승경력자 참가가능 2. 파트너 조건 : 생활체육 동호인등급 합산 10.0 이하  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
